Czy kierujący tym pojazdem, nie należącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do której zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku ?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 628 ebooków! Pozostało do pobrania 372 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Nie. Z korytarza życia mogą korzystać jedynie pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6848 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7774 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6713 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6730 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7133 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7356 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 7299 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7171 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4582 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6084 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6200 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6504 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3713 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6689 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5867 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5331 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4730 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5734 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4706 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4924 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3477 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5081 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5084 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4818 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5899 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6288 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5073 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5126 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5108 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6099 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6087 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7350 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4770 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5550 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4925 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5600 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6539 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6945 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6526 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 790 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2167 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1702 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1650 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1652 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 997 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1394 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1325 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1300 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1596 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1492 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1439 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 205 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 246142 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)