Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 998 ebooków! Pozostało do pobrania 2 sztuk!
Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Przepisy prawa drogowego nie zabraniają w tej sytuacji zatrzymania bezpośrednio za przejściem dla pieszych, a warunki regulujące zasady zatrzymania i postoju są tutaj spełnione. W tej sytuacji zatrzymanie za przejściem nie utrudnia nikomu ruchu ani nie powoduje jego zagrożenia. Nie ma też obawy, że twoje zatrzymanie zmusi innych do najeżdżania na linię podwójną ciągłą P-4. Przepisy zabraniają zatrzymania za przejściem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 49 ust.1 pkt 2 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
| Miesiąc | Odpowiedzi | ||
|---|---|---|---|
| Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
| 2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 13407 |
| 2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 16019 |
| 2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 14716 |
| 2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 13394 |
| 2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 14805 |
| 2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 15838 |
| 2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 15804 |
| 2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 17281 |
| 2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 10104 |
| 2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 12375 |
| 2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 13511 |
| 2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 13889 |
| 2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6975 |
| 2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14364 |
| 2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13296 |
| 2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 11981 |
| 2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10710 |
| 2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12774 |
| 2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9741 |
| 2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10566 |
| 2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6840 |
| 2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9387 |
| 2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9519 |
| 2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9507 |
| 2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9956 |
| 2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11959 |
| 2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 10263 |
| 2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10264 |
| 2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10093 |
| 2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12322 |
| 2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 13171 |
| 2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 17081 |
| 2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 10613 |
| 2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 11748 |
| 2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10869 |
| 2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 11787 |
| 2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 13526 |
| 2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14783 |
| 2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 12913 |
| 2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3816 |
| 2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10730 |
| 2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8510 |
| 2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9752 |
| 2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11157 |
| 2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5772 |
| 2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8938 |
| 2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8746 |
| 2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8917 |
| 2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10626 |
| 2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11553 |
| 2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11317 |
| 2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2889 |
| 2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 848 |
| 2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8728 |
| 2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
| 2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2091 |
| 2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1501 |
| 2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2030 |
| 2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2133 |
| 2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2251 |
| 2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2453 |
| 2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2644 |
| 2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2124 |
| 2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2383 |
| 2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2434 |
| 2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2899 |
| 2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2734 |
| 2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2736 |
| Łącznie | - (-%) | - (-%) | 630864 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Zatrzymanie