Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, na drodze za tym znakiem?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 318 ebooków! Pozostało do pobrania 682 sztuk!
Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A 50 km/h.
- B 60 km/h.
- C 70 km/h.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Na widocznym zdjęciu widzimy iż wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego. Podany samochód ciężarowy może poruszać się za tym znakiem z maksymalną prędkością 70 km/h.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.).
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
| Miesiąc | Odpowiedzi | ||
|---|---|---|---|
| Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
| 2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 698 |
| 2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 760 |
| 2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 562 |
| 2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 787 |
| 2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 964 |
| 2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 859 |
| 2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1280 |
| 2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1447 |
| 2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1091 |
| 2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1177 |
| 2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1103 |
| 2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 810 |
| 2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 280 |
| 2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 778 |
| 2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 974 |
| 2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 909 |
| 2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 812 |
| 2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1302 |
| 2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1087 |
| 2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1343 |
| 2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 999 |
| 2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1231 |
| 2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1086 |
| 2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 827 |
| 2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1107 |
| 2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1009 |
| 2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 830 |
| 2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 831 |
| 2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 932 |
| 2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1292 |
| 2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1526 |
| 2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1919 |
| 2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1200 |
| 2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1393 |
| 2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 987 |
| 2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1224 |
| 2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 908 |
| 2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 571 |
| 2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 651 |
| 2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 268 |
| 2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1213 |
| 2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1215 |
| 2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1531 |
| 2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1329 |
| 2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 870 |
| 2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1545 |
| 2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1294 |
| 2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1010 |
| 2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1160 |
| 2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1191 |
| 2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1334 |
| 2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 313 |
| 2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 133 |
| 2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1217 |
| 2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 21 |
| Łącznie | - (-%) | - (-%) | 55190 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Dopuszczalne prędkości