Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo kierować motocyklem jadąc drogą za tym znakiem i przewożąc pięcioletnie dziecko?


Plik: 5480 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Odpowiedź:

  • A 20 km/h.
  • B 30 km/h.
  • C 40 km/h.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

W strefie zamieszkania maksymalna prędkość motocykla to 20 km/h również dla przewożącego pięcioletnie dziecko.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 58 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2024-08 1113 (97%) 33 (3%) 1146
2024-07 1546 (97%) 41 (3%) 1587
2024-06 1446 (97%) 44 (3%) 1490
2024-05 1570 (96%) 63 (4%) 1633
2024-04 1662 (98%) 42 (2%) 1704
2024-03 1529 (98%) 34 (2%) 1563
2024-02 1019 (98%) 18 (2%) 1037
2024-01 689 (98%) 11 (2%) 700
2023-12 245 (95%) 14 (5%) 259
2023-11 181 (97%) 5 (3%) 186
2023-10 460 (95%) 24 (5%) 484
2023-09 827 (97%) 23 (3%) 850
2023-08 508 (95%) 28 (5%) 536
2023-07 930 (97%) 27 (3%) 957
2023-06 1344 (98%) 33 (2%) 1377
2023-05 1299 (96%) 52 (4%) 1351
2023-04 1165 (98%) 27 (2%) 1192
2023-03 1249 (99%) 12 (1%) 1261
2023-02 649 (98%) 15 (2%) 664
2023-01 722 (98%) 14 (2%) 736
2022-12 234 (98%) 4 (2%) 238
2022-11 116 (91%) 12 (9%) 128
2022-10 461 (96%) 20 (4%) 481
2022-09 588 (97%) 17 (3%) 605
2022-08 1004 (98%) 23 (2%) 1027
2022-07 883 (96%) 41 (4%) 924
2022-06 850 (96%) 34 (4%) 884
2022-05 1175 (98%) 18 (2%) 1193
2022-04 972 (97%) 32 (3%) 1004
2022-03 1115 (98%) 17 (2%) 1132
2022-02 504 (95%) 24 (5%) 528
2022-01 574 (96%) 24 (4%) 598
2021-12 145 (94%) 9 (6%) 154
2021-11 190 (92%) 16 (8%) 206
2021-10 218 (90%) 23 (10%) 241
2021-09 554 (90%) 59 (10%) 613
2021-08 680 (91%) 64 (9%) 744
2021-07 983 (96%) 44 (4%) 1027
2021-06 985 (91%) 97 (9%) 1082
2021-05 300 (86%) 50 (14%) 350
2021-04 1221 (95%) 69 (5%) 1290
2021-03 686 (94%) 45 (6%) 731
2021-02 689 (97%) 18 (3%) 707
2021-01 304 (94%) 19 (6%) 323
2020-12 130 (93%) 10 (7%) 140
2020-11 159 (91%) 15 (9%) 174
2020-10 320 (92%) 27 (8%) 347
2020-09 740 (90%) 78 (10%) 818
2020-08 958 (91%) 93 (9%) 1051
2020-07 1189 (95%) 64 (5%) 1253
2020-06 1132 (94%) 70 (6%) 1202
2020-05 335 (92%) 28 (8%) 363
2020-04 104 (94%) 7 (6%) 111
2020-03 562 (92%) 46 (8%) 608
2020-02 3 (100%) 0 (0%) 3
Łącznie 41216 (96%) 1777 (4%) 42993

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Dopuszczalne prędkości
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.