Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania masz prawo jechać z prędkością 30 km/h?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 365 ebooków! Pozostało do pobrania 635 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Tak, ale tylko po zmroku.
- B Tak.
- C Nie.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3776 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4302 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3594 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3788 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4039 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4206 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4247 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4158 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2765 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3823 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3357 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3559 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1794 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3538 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2965 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2857 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2191 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2930 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2912 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2647 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2126 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3086 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2548 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2821 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2981 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3273 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2766 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2943 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2735 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3617 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4201 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2861 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 943 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 104349 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia