Czy prowadząc samochód osobowy z przyczepą lekką masz prawo jechać z prędkością 70 km/h za tym znakiem?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 352 ebooków! Pozostało do pobrania 648 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Tak, ponieważ prędkość dopuszczalna zespołu pojazdów poza obszarem zabudowanym wynosi 70 km/h.
- B Nie, ponieważ prędkość dopuszczalna zespołu pojazdów poza obszarem zabudowanym wynosi 60 km/h.
- C Nie, ponieważ prędkość dopuszczalna zespołu pojazdów poza obszarem zabudowanym wynosi 50 km/h.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Znak informuje Cię, że opuszczasz obszar zabudowany. Jedziesz drogą jednojezdniową, więc w tej sytuacji poza obszarem zabudowanym masz prawo jechać z prędkością 70 km/h.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6642 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7520 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6095 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6112 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6630 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6831 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6998 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6867 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4367 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6042 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5906 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6246 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3389 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6506 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5352 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4770 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4032 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5091 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4147 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4322 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3040 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4557 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4318 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4223 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4811 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5393 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4211 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4428 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4470 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5291 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6076 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6742 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3884 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5006 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4537 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5261 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6683 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6685 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8085 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 211566 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia