W jakim przypadku starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 359 ebooków! Pozostało do pobrania 641 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A W przypadku przekroczenia punktów karnych w liczbie 24 i nie przedstawienia zaświadczenia w wymaganym terminie o ukończeniu kursu reedukacyjnego.
- B Jeżeli kierowca otrzymał 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
- C Jeżeli kierowca otrzymał 20 punktów karnych w ciągu pierwszego roku od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Obecnie limit dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby, kierowcy są pozbawiani prawa jazdy. Aby je odzyskać, muszą przejść badania psychologiczne oraz pomyślnie zdać egzamin sprawdzający.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7873 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8999 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7142 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7440 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8067 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8381 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8225 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8205 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5243 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7226 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7288 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7411 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3926 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7831 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6344 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5712 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4836 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5971 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5087 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5221 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3928 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5459 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5308 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5181 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5965 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6197 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4991 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5158 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5119 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5945 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6089 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7691 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5687 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6311 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5608 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6468 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7485 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8077 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8147 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 557 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1226 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1060 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1016 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 689 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 255790 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 1)
- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)