Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 874 ebooków! Pozostało do pobrania 126 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Znaki informują, że znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Tabliczka doprecyzowuje, że droga z pierwszeństwem zmienia kierunek i prowadzi w prawą stronę.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8476 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10215 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8791 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 8720 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9443 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9403 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9564 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9874 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5847 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8205 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8052 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8713 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4411 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8955 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8234 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7470 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6108 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7602 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6642 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7125 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4496 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6644 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6986 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6733 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7348 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8416 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6804 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7052 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6911 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8261 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8425 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10589 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6570 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6682 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6059 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6923 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8138 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8952 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8301 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1195 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3173 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2510 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2807 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2190 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 847 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1281 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1264 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1245 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1574 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1804 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1698 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 323728 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Znaki ostrzegawcze