Czy u poszkodowanego, który omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywołać wymioty?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 346 ebooków! Pozostało do pobrania 654 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Tak, jak najszybciej.
- B Nie, w żadnym przypadku.
- C Tak, ale tylko w przypadku gdy substancja żrąca była mocno rozcieńczona.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Wywołanie wymiotów u poszkodowanego spowodować może wtórne (powtórne) poparzenie układu pokarmowego. Nie należy więc wywoływać wymiotów.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11892 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14989 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 12294 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 13064 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 14383 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 14847 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 15018 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 14831 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8962 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 12454 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 12723 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 12385 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5150 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 12055 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11141 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10437 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9110 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 11691 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10012 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10984 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 7164 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10690 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10574 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 10120 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10427 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 12637 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 10307 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10066 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10425 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12761 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 12459 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 16598 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 11667 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 12479 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9658 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 12344 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 13830 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 15729 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13998 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2754 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 11117 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7736 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10550 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9642 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5090 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9564 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9815 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8188 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 12008 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10711 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11776 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2017 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 705 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8100 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 582130 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)
- Akcje ratunkowe (cz. 2)
- Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 2)