Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 998 ebooków! Pozostało do pobrania 2 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Co 60 minut.
- B Co 15 minut.
- C Co 30 minut.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Pozycja bezpieczna zapewnia drożność dróg oddechowych, zapobiega zadławieniu i umożliwia obserwację poszkodowanego. Zaleca się zmieniać ułożenie boku co 30 minut.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 15725 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 18026 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 16308 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 16614 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 18204 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 19138 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 18500 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 18385 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 10668 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 14584 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 14023 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 15244 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6926 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14769 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13362 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 12173 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10353 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12547 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10534 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11604 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 7665 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 11182 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 11296 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 10630 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11781 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 13886 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11269 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10798 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 11010 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 13018 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 12367 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 15229 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 11105 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 11868 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9568 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 11237 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 12899 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14321 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13043 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2798 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 11120 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7858 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10462 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9682 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5471 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9341 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9784 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8356 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11512 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10664 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11776 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2137 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 734 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8320 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1854 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1338 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1863 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1867 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1943 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2052 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2243 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1821 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2019 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2109 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2512 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2268 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2423 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 658188 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)
- Akcje ratunkowe (cz. 2)
- Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 2)