Gdzie należy uciskać klatkę piersiową prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 319 ebooków! Pozostało do pobrania 681 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej.
- B Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej.
- C Na środku klatki piersiowej.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Taki sposób prowadzenia akcji jest najwydolniejszy ze względu na umiejscowienie serca oraz budowę klatki piersiowej.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10774 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 13505 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11626 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 12118 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 12811 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 13511 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 13438 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 12755 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8061 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10843 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10600 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 11699 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4770 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11149 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 10067 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 9732 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8335 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 10852 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9011 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9858 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6711 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9591 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9736 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9599 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9841 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11369 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9941 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10042 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9796 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 11971 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 11895 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 15646 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 9701 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 11172 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8803 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 10858 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 12490 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 13390 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11185 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2926 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 12496 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8363 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 11516 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10669 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5516 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10179 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10933 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9101 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 12930 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11808 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13600 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2306 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 746 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9011 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 551355 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 1)
- Akcje ratunkowe (cz. 1)
- Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku
- Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 1)
- Akcje ratunkowe (cz. 1)