Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejścia dla pieszych, które jest szczególnie uczęszczane przez dzieci?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 311 ebooków! Pozostało do pobrania 689 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak, ponieważ w tej sytuacji przejście dla pieszych oznakowano dodatkowo tabliczką wskazującą, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3675 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4317 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3649 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3514 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3808 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4068 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3939 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3852 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2384 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3380 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2881 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3340 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1927 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3437 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3182 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2981 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2371 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3119 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2665 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2620 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1807 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2730 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2349 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2562 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3070 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3119 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2832 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2703 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2815 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3089 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3031 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4360 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3311 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3947 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3632 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4280 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5062 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5272 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4875 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 719 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1874 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1410 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1567 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1634 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 864 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1195 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1155 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1095 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1369 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1338 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1299 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 216 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 58 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 145754 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające