Czy w tej sytuacji wyprzedzasz pojazd uprzywilejowany?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 469 ebooków! Pozostało do pobrania 531 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Pojazd wyprzedzany nie ma włączonych niebieskich sygnałów błyskowych, więc nie jest pojazdem uprzywilejowanym.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 995 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1086 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 853 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 906 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 880 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 883 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 918 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 804 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 540 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 718 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 527 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 540 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 451 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 801 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 616 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 514 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 436 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 441 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 460 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 452 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 337 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 413 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 333 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 495 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 631 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 631 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 523 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 505 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 500 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 600 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 687 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 587 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 507 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 530 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 566 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 640 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 928 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 952 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 885 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 355 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 939 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 755 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 592 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 570 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 334 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 521 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 512 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 646 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 580 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 418 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 60 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 49 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 247 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 318 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 206 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 327 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 342 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 359 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 380 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 452 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 331 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 352 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 360 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 434 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 431 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 448 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 36861 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 3.