Zamierzasz jechać na wprost na tym skrzyżowaniu. Czy masz pierwszeństwo przejazdu przed wszystkimi pojazdami najeżdżającymi z lewej strony?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 985 ebooków! Pozostało do pobrania 15 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Znaki: A-7 "ustąp pierwszeństwa" oraz tabliczka obrazująca przebieg dróg z pierwszeństwem przejazdu nakazują Ci ustąpienie pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 875 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 923 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 740 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 755 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 746 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 760 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 702 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 675 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 422 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 614 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 448 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 476 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 413 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 682 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 573 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 451 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 341 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 370 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 362 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 375 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 261 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 301 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 256 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 389 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 527 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 503 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 400 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 400 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 389 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 474 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 472 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 459 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 379 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 394 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 423 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 509 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 677 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 697 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 612 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 294 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 579 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 521 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 437 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 430 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 277 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 453 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 424 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 432 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 539 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 538 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 336 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 49 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 11 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 67 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 264 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 390 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 234 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 351 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 368 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 399 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 458 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 499 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 390 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 429 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 414 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 489 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 474 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 511 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 31282 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 2.