Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 453 ebooków! Pozostało do pobrania 547 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie pomocy przewiduje art. 162 kodeksu karnego "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 13697 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 16323 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 13920 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 13909 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 14657 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 15791 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 16045 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 16114 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 10082 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 13109 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 13642 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 14113 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6265 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14159 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 12309 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10845 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9464 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12532 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10587 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11728 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8228 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10665 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 11610 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 11435 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11606 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 14143 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11484 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 11743 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 12185 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 16140 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 21766 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 12309 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4119 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4415 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3068 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3400 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4144 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4090 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3511 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1697 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4841 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3709 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4464 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4531 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2606 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4088 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4104 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4023 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5027 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4503 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4914 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 814 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 266 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2251 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1441 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1614 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1134 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1616 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1657 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1663 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1861 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2049 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1631 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1774 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1841 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2192 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2012 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2141 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 515816 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej