Czy na drodze za tym znakiem możesz jechać z prędkością 20 km/h?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 376 ebooków! Pozostało do pobrania 624 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak, ponieważ widoczny znak D-40 "Strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1184 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1225 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1015 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1032 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1073 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1113 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 987 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 966 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 672 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 889 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 702 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 723 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 550 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 974 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 806 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 659 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 443 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 546 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 493 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 467 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 360 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 395 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 422 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 519 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 676 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 644 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 530 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 515 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 538 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 659 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 663 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 619 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 462 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 491 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 582 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 614 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 864 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 866 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 731 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 334 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 736 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 610 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 595 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 619 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 333 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 512 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 478 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 455 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 601 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 589 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 405 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 60 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 13 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 105 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2405 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1710 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2389 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2488 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2606 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2786 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2982 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2529 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2794 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2750 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3449 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3117 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3144 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 69264 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 1.