Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty z zachowaniem odstępu około 0,5 m jest zabronione?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 253 ebooków! Pozostało do pobrania 747 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak, ponieważ wymagany odstęp to minimum 1 metr. Zauważ, że oś jezdni wyznacza linia podwójna ciągła P-4, na którą nie możesz najechać. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 86 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4429 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4909 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4357 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4631 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4753 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4977 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4648 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4613 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2927 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4016 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3453 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3645 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1858 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3679 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3550 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3208 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2928 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3396 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3027 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2983 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2221 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3330 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2722 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3023 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3276 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3493 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3135 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3082 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3195 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3809 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3166 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4699 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3683 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4601 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3975 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4717 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5595 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5603 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5480 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1513 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4563 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3417 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4222 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4261 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2406 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3884 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3936 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3613 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4589 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4191 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4458 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 750 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 275 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1928 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2963 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3573 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2519 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3480 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3610 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3787 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3889 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4286 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3599 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4147 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4097 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4950 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4522 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4592 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 250812 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci