Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 313 ebooków! Pozostało do pobrania 687 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki musisz się zatrzymać na wysokości ostatniego wagonu tramwaju. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 6 ustawy PRD
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2310 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2566 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2149 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2334 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2370 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2466 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2229 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2295 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1406 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2000 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1532 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1886 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1035 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1843 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1834 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1580 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1490 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1734 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1672 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1454 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1354 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1527 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1367 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1501 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1613 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1881 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1637 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1722 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1605 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1855 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1662 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2960 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2773 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3495 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3023 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3455 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4154 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3740 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2720 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2282 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7412 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5653 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6563 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6668 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3831 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6119 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6519 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5795 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7821 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7507 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7721 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1487 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 403 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5064 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1790 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2030 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1416 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1997 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2017 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2206 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2265 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2551 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2088 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2358 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2275 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2790 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2577 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2660 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 194094 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się