Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł do jazdy dziennej?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 415 ebooków! Pozostało do pobrania 585 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. W tej sytuacji nie można mówić o normalnej przejrzystości powietrza dlatego nie masz prawa używać świateł do jazdy dziennej.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4172 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4851 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3929 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4281 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4419 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4637 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4701 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4926 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2989 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4285 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3903 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3801 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1971 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3818 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3249 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3004 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2586 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3360 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2903 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2880 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2464 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3064 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2824 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2773 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3155 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3325 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2956 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2943 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2823 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3499 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3182 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5456 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4324 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5191 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4784 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5366 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6375 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6641 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5740 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1539 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4555 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3499 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4241 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4481 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2588 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4032 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4006 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3707 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4490 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4128 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4273 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 709 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 220 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2229 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2287 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2316 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1645 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2349 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2361 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2628 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2782 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2928 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2449 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2783 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2843 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3326 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3096 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3161 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 237201 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu