Czy w widocznej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 473 ebooków! Pozostało do pobrania 527 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Nie. W tej sytuacji musisz skorygować tor jazdy ze względu na zaparkowane pojazdy po prawej i w tym celu wjedziesz na pas ruchu dla nadjeżdżających z przeciwka. Dlatego musisz ustąpić nadjeżdżającemu pojazdowi.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art.. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3498 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4127 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3310 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3492 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3730 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3893 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3809 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3938 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2534 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3497 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2977 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3064 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1506 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3014 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2583 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2383 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1934 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2581 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2508 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2244 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1866 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2660 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2276 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2396 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2527 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2801 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2498 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2363 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2309 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2951 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2539 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4302 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3488 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4339 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3647 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4264 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5159 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5439 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4749 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1286 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3642 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2756 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3228 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3366 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1960 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3235 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3302 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2773 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3544 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3115 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3196 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 477 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 193 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1529 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 434 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 559 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 365 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 467 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 522 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 608 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 648 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 750 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 562 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 640 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 637 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 754 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 710 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 729 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 169182 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Omijanie, wymijanie, cofanie