Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 462 ebooków! Pozostało do pobrania 538 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 24 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2422 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2680 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2196 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2323 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2357 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2608 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2358 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2297 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1413 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2023 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1575 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1941 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1113 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1963 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1857 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1663 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1457 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1784 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1663 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1488 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1313 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1547 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1474 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1551 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1747 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1934 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1767 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1751 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1721 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1914 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1947 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2433 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2047 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2592 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2195 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2514 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3081 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2957 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2492 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1638 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4301 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3533 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3865 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4086 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2454 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3530 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3494 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3645 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4257 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4131 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4030 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 761 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 219 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1770 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3092 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3528 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2382 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3448 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3484 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3846 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3935 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4283 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3689 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4204 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3965 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4871 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4409 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4486 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 177494 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Wyprzedzanie