Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 998 ebooków! Pozostało do pobrania 2 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak, zapamiętaj, że ostrożność w ruchu drogowym musisz zachować zawsze, a szczególną ostrożność w konkretnie określonych w ustawie przypadkach.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) - żaden z przepisów ustawy ani akty wykonawcze nie zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności w takiej sytuacji.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7816 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9438 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8130 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 8211 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8554 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8976 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9364 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9063 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5675 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7614 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7680 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7906 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3759 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7394 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7056 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6200 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5325 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6974 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5985 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6765 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4600 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6627 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6512 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6365 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6798 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7477 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6397 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6539 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6589 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7839 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8255 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9948 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5589 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6770 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5434 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6404 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7918 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8329 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7987 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1332 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3719 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2833 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3401 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3407 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1947 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3127 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3029 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2802 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3386 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3158 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3282 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 525 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 193 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1432 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3084 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3664 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2534 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3663 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3655 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3958 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3996 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4348 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3790 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4125 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4135 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5083 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4655 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4891 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 373416 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej