Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na chodniku tuż przed przystankiem?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 240 ebooków! Pozostało do pobrania 760 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Nie, ponieważ postój tuż przed przystankiem jest zabroniony. Zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
§ 90 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4825 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5834 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4981 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5275 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5550 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5850 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5814 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5580 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3578 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4890 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4151 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4428 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2062 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4226 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4188 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3678 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3259 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4116 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3647 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3760 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2617 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3877 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3423 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3650 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3933 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4189 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3882 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3711 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3710 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4381 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4221 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5897 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4403 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5516 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4564 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5367 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6669 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6644 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6448 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1319 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3788 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2881 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3452 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3434 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2006 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3186 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3206 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2872 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3481 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3245 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3415 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 565 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 197 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1527 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 349 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 554 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 365 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 520 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 606 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 649 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 744 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 562 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 637 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 634 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 745 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 708 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 726 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 223633 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej