Czy w tej sytuacji możesz ominąć tramwaj?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 382 ebooków! Pozostało do pobrania 618 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Nie, ponieważ w przedstawionej sytuacji tramwaj stoi na przystanku i wsiadają oraz wysiadają pasażerowie.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4861 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5744 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4908 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5058 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5462 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5703 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5722 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5521 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3522 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4805 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4105 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4493 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2072 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4253 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4258 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3704 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3203 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4114 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3650 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3884 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2690 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4088 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3501 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3722 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4100 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4274 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3958 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3721 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3791 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4589 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4405 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6007 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4562 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5679 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4622 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5483 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6755 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6929 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6554 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1459 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4189 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3196 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3909 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3872 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2259 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3517 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3646 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3373 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4057 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3782 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3913 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 656 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 249 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1858 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1309 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1756 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1237 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1615 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1686 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1820 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1865 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2087 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1686 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1898 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1818 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2338 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2076 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2202 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 247800 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej