Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 745 ebooków! Pozostało do pobrania 255 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Wolno Ci wjechać na to skrzyżowanie i nie musisz się przed nim zatrzymywać.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz § 108 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5579 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6818 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5856 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6203 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6167 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6606 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6616 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6453 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4123 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5474 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5058 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5253 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2548 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5104 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4864 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4465 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3605 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4786 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4265 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4249 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3184 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4284 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4154 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4053 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4655 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4813 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4490 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4428 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4287 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5162 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4807 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6899 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4997 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6333 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5463 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6432 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7905 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8242 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7576 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1631 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4623 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3549 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4270 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4237 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2537 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3855 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3856 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3812 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4498 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4311 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4394 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 777 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 245 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2191 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 579 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 860 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 579 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 945 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 951 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1048 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1099 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1218 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 969 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1066 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1079 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1345 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1218 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1256 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 269254 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Skrzyżowania z kierującym ruchem