Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeżeli nie utrudniasz nikomu ruchu?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 323 ebooków! Pozostało do pobrania 677 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy PRD §108 ust. 3 rozporządzenia ZSD
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8814 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10794 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9213 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 9452 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10038 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 10084 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10697 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10283 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6428 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8722 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8413 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9203 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4126 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8805 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7996 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7331 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6166 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7763 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6891 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7367 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4922 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7197 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7454 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7113 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7640 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8653 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7492 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7335 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7397 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8746 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9270 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11104 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6405 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7546 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6076 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7064 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8705 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9129 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8150 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2114 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6240 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4765 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5638 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5742 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3256 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5131 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5045 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4979 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6323 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6109 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6197 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1205 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 330 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3539 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 569 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 865 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 589 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 953 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 954 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1055 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1095 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1218 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 967 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1074 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1082 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1344 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1235 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1261 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 396858 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej