Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w prawo?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 446 ebooków! Pozostało do pobrania 554 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Policjant nie zabrania Ci skręcić w prawo.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §108 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 985 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2598 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7763 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5979 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6911 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7022 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3946 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6083 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6161 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6172 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7655 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7823 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7789 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1744 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 457 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5551 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2355 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1629 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2412 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2461 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2622 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2712 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2983 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2440 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2731 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2779 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3373 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3073 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3170 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 119380 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Skrzyżowania z kierującym ruchem