W przedstawionej sytuacji sygnalizator kierunkowy zezwala na jazdę w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed rowerzystą czekającym na przejeździe dla rowerów?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 434 ebooków! Pozostało do pobrania 566 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Tak, w tej sytuacji jazda może odbywać się tylko zgodnie z wyświetlaną strzałką i ruch ten jest bezkolizyjny. Rowerzysta ma z pewnością czerwone światło na przejeździe.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 576 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 751 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2203 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1515 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1879 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1885 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1147 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1681 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1690 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1513 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1786 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1640 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1585 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 250 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 91 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 643 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 267 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 457 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 280 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 417 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 444 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 491 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 550 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 649 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 451 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 526 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 507 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 621 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 600 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 594 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 27689 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną