Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem z przeciwka będzie jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 374 ebooków! Pozostało do pobrania 626 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Nie, ponieważ masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa zamierzając skręcić w lewo. Względem siebie jesteście w sytuacji równorzędnej, ale Ty zamierzasz skręcić a widoczny pojazd zamierza kontynuować jazdę na wprost i to Ty musisz ustąpić. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 5 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1979 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2319 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1853 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2079 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2084 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2093 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2068 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1969 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1260 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1744 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1402 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1518 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 956 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1551 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1588 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1447 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1158 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1375 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1352 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1198 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 939 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1135 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1229 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1159 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1458 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1655 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1309 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1449 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1398 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1538 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1553 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2027 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1554 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1995 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1569 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1826 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2298 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2271 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2403 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 763 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2056 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1537 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1715 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1688 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1031 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1524 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1422 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1412 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1704 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1580 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1541 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 275 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 94 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 602 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 0 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1887 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1371 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 1896 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 1973 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2047 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2191 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2401 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1994 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2270 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2131 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2697 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2413 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2526 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 110499 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu