Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 901 ebooków! Pozostało do pobrania 99 sztuk!
Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Widoczny sygnalizator kierunkowy S-3 nadaje sygnał zielony. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
§ 97 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
| Miesiąc | Odpowiedzi | ||
|---|---|---|---|
| Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
| 2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8316 |
| 2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10241 |
| 2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8656 |
| 2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 8200 |
| 2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9056 |
| 2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9215 |
| 2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9287 |
| 2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9379 |
| 2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5602 |
| 2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8042 |
| 2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7827 |
| 2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7931 |
| 2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4398 |
| 2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8230 |
| 2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7323 |
| 2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6418 |
| 2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5654 |
| 2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7150 |
| 2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5900 |
| 2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6220 |
| 2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4393 |
| 2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6133 |
| 2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6269 |
| 2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6141 |
| 2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6982 |
| 2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7896 |
| 2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6546 |
| 2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6440 |
| 2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6657 |
| 2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7873 |
| 2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8185 |
| 2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9621 |
| 2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5638 |
| 2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6068 |
| 2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5273 |
| 2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6127 |
| 2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7157 |
| 2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7207 |
| 2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5816 |
| 2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2633 |
| 2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7900 |
| 2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6054 |
| 2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 7147 |
| 2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7369 |
| 2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3930 |
| 2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6289 |
| 2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6398 |
| 2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6266 |
| 2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8091 |
| 2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8134 |
| 2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8385 |
| 2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1852 |
| 2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 475 |
| 2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6002 |
| 2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
| 2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2353 |
| 2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 1677 |
| 2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 2408 |
| 2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2501 |
| 2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2674 |
| 2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2750 |
| 2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2950 |
| 2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2440 |
| 2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2773 |
| 2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2693 |
| 2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3346 |
| 2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3153 |
| 2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3186 |
| Łącznie | - (-%) | - (-%) | 401298 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem