W której z wymienionych sytuacji powinieneś przerwać resuscytację krążeniowo-oddechową?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 430 ebooków! Pozostało do pobrania 570 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Gdy ranny zacznie smodzielnie oddychać.
- B Zawsze po 30 minutach.
- C Gdy zobaczysz nadjeżdżający ambulans służb medycznych.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Resuscytację można przerwać po przybyciu służb ratunkowych, w przypadku gdy pacjent zacznie prawidłowo oddychać albo kiedy ratownik ulegnie wyczerpaniu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 55 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 177 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 33 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 110 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 66 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 65 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 179 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 154 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 54 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 71 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 80 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 63 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 27 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 160 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 65 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 52 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 43 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 137 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 80 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 111 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 45 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 48 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 50 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 31 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 94 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 59 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 66 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 121 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 52 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 99 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 101 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 41 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 56 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 82 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 40 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 12 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 73 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 99 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 69 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 34 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 41 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 57 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 105 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 53 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 14 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 49 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 74 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 38 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 26 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 59 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 65 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 23 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 27 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 3686 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)