Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 331 ebooków! Pozostało do pobrania 669 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Nie rzadziej niż co 14 dni.
- B Nie rzadziej niż co 21 dni.
- C Nie rzadziej niż co 28 dni.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Należy pobierać dane z karty kierowcy nie rzadziej niż co 28 dni.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 1 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 581/2006 z dnia 1 lipca 2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednichz jednostek pojazdowych oraz z kart kierowców (D.Urz.UE z 2010r. Nr L 168/16)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 66 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 49 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 152 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 125 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 120 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 47 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 115 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 97 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 99 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 98 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 62 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 171 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 50 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 50 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 79 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 117 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 68 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 79 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 109 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 66 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 70 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 130 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 152 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 61 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 63 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 26 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 76 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 27 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 101 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 35 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 137 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 133 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 111 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 124 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 80 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 71 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 60 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 86 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 77 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 25 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 41 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 25 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 85 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 68 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 34 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 111 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 72 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 81 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 133 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 71 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 84 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 15 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 24 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 147 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 4455 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Zasady i warunki pracy kierowcy