Czego nie możesz robić uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 529 ebooków! Pozostało do pobrania 471 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Dzwonić po straż pożarną.
- B Udzielać pierwszej pomocy.
- C Przestawiać pojazdu na pobocze drogi.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 44 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10754 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 13303 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 11681 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 11844 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 13090 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 13578 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 13802 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 14262 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8908 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 11752 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 11485 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 11466 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4357 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10731 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8988 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 8830 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6986 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8993 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8057 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8242 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6058 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8725 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8342 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8367 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8011 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9383 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8069 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 8152 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8015 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9707 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10503 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 13043 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8425 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9560 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7625 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9446 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11439 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 12044 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 10390 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2240 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8613 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5519 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8399 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7839 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4030 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7715 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8091 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6328 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9265 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7963 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8445 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1176 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 486 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5314 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 334 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 495 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 331 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 446 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 551 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 581 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 650 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 469 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 520 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 535 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 615 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 597 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 626 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 485052 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)