Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 313 ebooków! Pozostało do pobrania 687 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.
- B Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.
- C Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Zaniechanie udzielenia pomocy – niezależnie czy jesteś sprawcą, poszkodowanym i obserwatorem wypadku – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 162. §. 1. KK).
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Art. 93 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Art. 44 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6549 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8519 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7019 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7433 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7879 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8688 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8467 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9121 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5062 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7679 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6666 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6586 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2645 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5796 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5260 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5005 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4301 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5759 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5077 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4811 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3936 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5568 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4842 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4793 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4875 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5546 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4769 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4951 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4447 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6017 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5269 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7983 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6553 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7881 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6272 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7795 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9753 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9492 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7640 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2222 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9052 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6014 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8802 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8332 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4279 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8217 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8649 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6707 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10189 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8395 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9583 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1287 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5926 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3787 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4248 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3028 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4173 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4290 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4408 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4615 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5088 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4276 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4611 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4634 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5748 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5121 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5589 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 408440 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 1)