Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia i życia?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 307 ebooków! Pozostało do pobrania 693 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia.
- B Tylko lekarz.
- C Tylko uczestnik wypadku drogowego.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Konieczność niesienia pomocy osobie poszkodowanej określają przepisy kodeksu wykroczeń. Za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu grozi pozbawienia wolności do lat 3.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Ustawa Kodeks Karny art.162
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8022 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10854 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9548 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10531 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10957 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 12180 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 11896 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 13234 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 7075 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10246 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 9288 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9284 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3531 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7738 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7080 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 6563 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5692 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7013 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5694 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5409 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4148 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5880 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5077 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5193 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5458 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6067 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5217 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5346 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4919 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6555 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 5700 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8784 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 7188 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8505 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6832 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8695 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10393 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10230 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6955 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2795 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 10992 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7095 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10916 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 9958 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5105 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10086 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10708 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8037 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 12376 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10830 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 12399 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1898 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 596 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9177 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 37 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5339 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3804 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5305 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5414 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5547 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5803 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6301 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5309 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5830 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5712 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7211 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6581 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7061 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 497199 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 1)