Której z tych czynności nie masz prawa wykonywać samochodem osobowym?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 873 ebooków! Pozostało do pobrania 127 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Ciągnąć przyczepy lekkiej.
- B Holować innego samochodu osobowego na obszarze zabudowanym.
- C Ciągnąć dzieci na sankach.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Zabrania się kierującemu ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5496 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6609 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5332 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5778 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6138 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6230 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6338 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6352 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3984 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5518 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5460 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5553 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2725 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5356 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4530 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4249 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3548 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4937 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4343 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4767 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3409 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5042 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4899 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4796 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 4928 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5485 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4649 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 4732 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4766 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5820 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6852 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6419 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3006 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3540 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2839 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3094 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3875 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3450 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2394 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2084 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8515 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5663 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8420 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8205 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4126 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8024 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8238 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6477 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9781 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8099 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9204 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1234 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 410 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5672 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2616 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3048 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2118 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3013 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3147 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3234 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3458 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3688 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3043 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3432 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3383 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4152 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3740 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4031 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 327493 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 2)