Czy przewożąc pasażera w wieku 6 lat motorowerem masz prawo poruszać się z prędkością 50 km/h?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 998 ebooków! Pozostało do pobrania 2 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Tak, ale tylko w godz. 5.00-23.00.
- B Tak.
- C Nie.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Motorower to pojazd którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, jednak podczas przewożenia nim dziecka w wieku do 7 lat prędkość dopuszczalna motoroweru wynosi 40 km/h.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5365 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 6485 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5307 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 5731 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6002 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6480 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 6211 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 6116 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 3971 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5425 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5160 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5229 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2733 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 5557 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4280 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3968 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3201 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3716 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3315 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3471 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2547 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3632 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3371 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3332 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3608 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3962 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3398 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3418 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3243 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3954 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3541 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5566 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4791 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 5585 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5220 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 5879 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 6923 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 7041 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 5727 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2228 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8301 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5971 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 7954 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7865 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4424 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 7455 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7581 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6490 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9234 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8284 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9252 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1574 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 445 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6292 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 446 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 334 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 426 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 486 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 517 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 608 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 698 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 512 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 528 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 516 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 594 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 593 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 587 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 282657 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 2)