Który z wymienionych czynników może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 870 ebooków! Pozostało do pobrania 130 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego.
- B 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe.
- C Okulary przeciwsłoneczne używane w słoneczny dzień.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym. Fotel należy ustawić indywidualnie do swojej sylwetki. Fotel, powinien być ustawiony tak, abyś podczas jazdy miał swobodny dostęp do elementów sterowania pojazdem, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego pola widzenia.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9372 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 12017 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9689 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 10776 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 11119 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 11684 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 12204 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11996 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 7514 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 10313 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 10113 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 10494 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3989 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9659 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8169 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7879 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 6445 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8416 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8010 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8327 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5968 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9038 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8673 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8474 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8200 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9606 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8338 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7861 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8553 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 9710 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10453 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 13225 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 8242 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9727 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7791 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 9197 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 11112 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 11546 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9714 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2236 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9017 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 5986 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8744 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8539 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4287 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8476 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8571 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6681 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10228 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8516 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 9782 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1359 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 415 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6263 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2541 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3059 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2206 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3174 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3206 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3266 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3465 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3752 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3184 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3448 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3283 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4183 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3846 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4041 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 509367 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Różne pola widzenia kierowców