Który z wymienionych czynników ma wpływ na ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 435 ebooków! Pozostało do pobrania 565 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Mruganie oczami w czasie przerwy w jeździe.
- B 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe.
- C Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości ma wpływ na ograniczenie pola widzenia kierującego. Badania wykazują, iż alkohol, niektóre leki, środki halucynogenne oraz zatrucia (np. rtęcią) mogą powodować ograniczone pole widzenia. W przypadku zażywania alkoholu wizja staje się niewyraźna lub podwójna, ponieważ mięśnie oczu tracą zdolności percepcyjne.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8383 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 10644 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 8695 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 9218 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 9729 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 10421 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 10595 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 10452 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6575 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 9018 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8864 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 8773 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3497 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8159 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7133 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7001 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5573 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 7754 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 7178 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 7657 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 5484 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8157 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 7721 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7397 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 7121 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8575 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7536 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 7168 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 7415 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 8959 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 9954 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 11642 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 6663 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8163 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 6226 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 7687 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 9737 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 9231 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 6973 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2213 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 8985 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6104 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 8970 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 8737 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4312 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 8646 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 8786 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6729 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 10428 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8643 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 10132 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1388 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 424 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 6561 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2549 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2997 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2136 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3006 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3091 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3214 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3439 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3622 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3034 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3301 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3387 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4162 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3776 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4065 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 463965 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Różne pola widzenia kierowców