Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 351 ebooków! Pozostało do pobrania 649 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Do 50 km/h.
- B Do 30 km/h.
- C Do 20 km/h.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 58 ust, 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3891 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4550 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3646 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3866 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 4138 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4203 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4437 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4253 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2692 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3869 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3484 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3620 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1857 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3609 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3072 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2989 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2178 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3110 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3099 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 2659 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2224 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3294 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 2688 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 2931 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3086 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3435 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2822 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2903 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2819 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3387 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3173 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 5489 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 4827 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 6539 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 5533 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 6573 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 8338 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 8021 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 7281 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1505 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 5113 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3670 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 4865 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4876 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2747 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 4450 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 4897 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 4085 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 5425 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 4496 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 4951 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 706 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 282 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2358 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2538 |
2020-01 | ? (-%) | ? (-%) | 3198 |
2019-12 | ? (-%) | ? (-%) | 2246 |
2019-11 | ? (-%) | ? (-%) | 3105 |
2019-10 | ? (-%) | ? (-%) | 3269 |
2019-09 | ? (-%) | ? (-%) | 3359 |
2019-08 | ? (-%) | ? (-%) | 3519 |
2019-07 | ? (-%) | ? (-%) | 3781 |
2019-06 | ? (-%) | ? (-%) | 3138 |
2019-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3513 |
2019-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3431 |
2019-03 | ? (-%) | ? (-%) | 4247 |
2019-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3864 |
2019-01 | ? (-%) | ? (-%) | 4253 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 256472 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia