W jakich okolicznościach należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 329 ebooków! Pozostało do pobrania 671 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Gdy jest nieprzytomny i nie oddycha.
- B Gdy jest nieprzytomny, oddycha i nie odniósł widocznych urazów.
- C Gdy jest przytomny i wyczerpany fizycznie.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Ratownictwo medyczne zaleca pozycję boczną ustaloną dla poszkodowanego, który jest nieprzytomny, oddycha i nie odniósł widocznych urazów. Jest to pozycja umożliwiająca bezpieczne bez-przyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1213 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1629 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1499 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1740 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1645 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1693 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1062 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 729 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 208 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 246 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 528 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 851 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 545 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1018 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1320 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1334 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1206 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1195 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 616 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 761 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 167 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 168 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 506 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 648 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 995 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 964 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 968 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1215 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1013 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1236 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 554 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 574 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 136 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 224 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 224 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 595 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 711 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1056 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1186 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 244 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 994 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 550 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 520 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 339 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 117 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 163 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 293 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 643 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 747 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 881 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 950 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 257 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 68 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 321 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 41267 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)