Gdzie należy uciskać klatkę piersiową prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 263 ebooków! Pozostało do pobrania 737 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej.
- B Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej.
- C Na środku klatki piersiowej.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Wykonując prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową należy uciskać poszkodowanego na środku klatki piersiowej. Resuscytację zastosuj u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1157 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1446 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1401 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1709 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1546 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1735 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 922 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 721 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 174 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 267 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 796 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 845 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1296 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1119 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1016 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 972 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 552 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 644 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 211 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 116 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 529 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 594 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 854 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 855 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 867 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1054 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 943 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1043 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 572 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 429 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 127 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 188 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 218 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 471 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 559 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 866 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 995 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 239 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1110 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 591 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 511 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 335 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 110 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 157 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 292 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 650 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 853 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 907 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1056 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 282 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 68 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 388 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 38292 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)