Jak długo, przed rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinieneś sprawdzać, czy osoba nieprzytomna oddycha?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 374 ebooków! Pozostało do pobrania 626 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Przez 5 sekund.
- B Przez 10 sekund.
- C Przez 30 sekund.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Według zasad ratownictwa medycznego przed rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinieneś sprawdzać, czy osoba nieprzytomna oddycha przez 10 sekund.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1613 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2132 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2133 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2355 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2311 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2273 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1459 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 922 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 338 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 319 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 622 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1152 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 599 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1103 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1450 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1400 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1382 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1439 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 722 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 785 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 155 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 198 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 526 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 714 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1019 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1185 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1051 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1296 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1189 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1290 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 684 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 645 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 208 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 226 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 247 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 655 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 823 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1243 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1317 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 254 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 905 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 547 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 440 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 371 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 141 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 145 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 289 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 660 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 710 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 923 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 916 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 279 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 76 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 337 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 48175 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Akcje ratunkowe (cz. 2)