Czy kierując motocyklem z bocznym wózkiem, masz prawo przewozić pasażera znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 998 ebooków! Pozostało do pobrania 2 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A Tak, w bocznym wózku.
- B Tak, na tylnym siedzeniu motocykla.
- C Nie.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Przepisy zezwalają przewozić pasażera znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu w bocznym wózku motocykla.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
art. 45 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 2140 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 2882 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2863 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 3274 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 3217 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 3010 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 2181 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1361 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 540 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 398 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 908 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1654 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 789 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1446 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1920 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2019 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2001 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2122 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1174 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 1333 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 295 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 297 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 845 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 899 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1435 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1618 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1504 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1926 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1687 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 2020 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1146 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 916 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 401 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 370 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 352 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 898 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1028 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1688 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1572 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 478 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 2040 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1145 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1062 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 584 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 213 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 244 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 561 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 990 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1667 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1560 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 2108 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 517 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 226 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1084 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 3 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 72611 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 1)
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób