Jaka maksymalna liczba motorowerów może jechać w zorganizowanej kolumnie?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 453 ebooków! Pozostało do pobrania 547 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A 10
- B 15
- C 20
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Maksymalna liczba motorowerów, która może jechać w zorganizowanej kolumnie to 10 motorowerów.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1202 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1687 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1590 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1811 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1810 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1722 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1139 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 736 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 240 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 236 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 473 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1010 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 515 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1085 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1434 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1474 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1226 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1305 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 631 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 775 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 193 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 192 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 459 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 723 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1026 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1014 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1019 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1289 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1025 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1297 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 574 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 689 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 188 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 241 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 260 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 632 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 785 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1235 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1366 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 265 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1010 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 592 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 537 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 318 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 124 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 153 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 305 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 679 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 756 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 998 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 972 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 276 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 68 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 347 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 43709 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia