Z jaką prędkością masz prawo przewozić motocyklem sześcioletnie dziecko?
Pobierz za darmo e-booka z najtrudniejszymi pytaniami
Wartość książki to 29,00 zł! TERAZ e-booka możesz pobrać ZA DARMO!
Dziś pobrano 363 ebooków! Pozostało do pobrania 637 sztuk!

Posiadanie konta w ZdamyTo jest zupełnie darmowe i pozwoli sprawdzić wszystkie oferowane usługi oraz pobrać ZA DARMO e-booka. Konto w Zdamyto można po pobraniu e-booka w prosty sposób usunąć.
Odpowiedź:
Odpowiedź:
- A 70 km/h.
- B 50 km/h.
- C 30 km/h.
Prosimy zaloguj się, aby poznać uzasadnienie do tego pytania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Przewożąc dziecko do lat 7 motocyklem możesz poruszać się z maksymalną prędkością 40 km/h.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy
Dostęp do statystyk dostępny jest jedynie dla osób posiadających aktywne usługi w ZdamyTo. Statystyki w przypadku większości pytań obejmują okres od pierwszej połowy 2017 roku.
Miesiąc | Odpowiedzi | ||
---|---|---|---|
Prawidłowe (%) | Błedne (%) | Łącznie | |
2024-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1461 |
2024-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1904 |
2024-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1799 |
2024-05 | ? (-%) | ? (-%) | 2117 |
2024-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1999 |
2024-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1953 |
2024-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1293 |
2024-01 | ? (-%) | ? (-%) | 832 |
2023-12 | ? (-%) | ? (-%) | 372 |
2023-11 | ? (-%) | ? (-%) | 242 |
2023-10 | ? (-%) | ? (-%) | 552 |
2023-09 | ? (-%) | ? (-%) | 1071 |
2023-08 | ? (-%) | ? (-%) | 535 |
2023-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1051 |
2023-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1329 |
2023-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1369 |
2023-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1284 |
2023-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1252 |
2023-02 | ? (-%) | ? (-%) | 648 |
2023-01 | ? (-%) | ? (-%) | 767 |
2022-12 | ? (-%) | ? (-%) | 221 |
2022-11 | ? (-%) | ? (-%) | 193 |
2022-10 | ? (-%) | ? (-%) | 466 |
2022-09 | ? (-%) | ? (-%) | 725 |
2022-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1073 |
2022-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1021 |
2022-06 | ? (-%) | ? (-%) | 935 |
2022-05 | ? (-%) | ? (-%) | 1259 |
2022-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1047 |
2022-03 | ? (-%) | ? (-%) | 1294 |
2022-02 | ? (-%) | ? (-%) | 539 |
2022-01 | ? (-%) | ? (-%) | 620 |
2021-12 | ? (-%) | ? (-%) | 226 |
2021-11 | ? (-%) | ? (-%) | 282 |
2021-10 | ? (-%) | ? (-%) | 262 |
2021-09 | ? (-%) | ? (-%) | 635 |
2021-08 | ? (-%) | ? (-%) | 725 |
2021-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1217 |
2021-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1182 |
2021-05 | ? (-%) | ? (-%) | 357 |
2021-04 | ? (-%) | ? (-%) | 1395 |
2021-03 | ? (-%) | ? (-%) | 756 |
2021-02 | ? (-%) | ? (-%) | 710 |
2021-01 | ? (-%) | ? (-%) | 342 |
2020-12 | ? (-%) | ? (-%) | 133 |
2020-11 | ? (-%) | ? (-%) | 183 |
2020-10 | ? (-%) | ? (-%) | 327 |
2020-09 | ? (-%) | ? (-%) | 756 |
2020-08 | ? (-%) | ? (-%) | 1087 |
2020-07 | ? (-%) | ? (-%) | 1133 |
2020-06 | ? (-%) | ? (-%) | 1359 |
2020-05 | ? (-%) | ? (-%) | 412 |
2020-04 | ? (-%) | ? (-%) | 132 |
2020-03 | ? (-%) | ? (-%) | 649 |
2020-02 | ? (-%) | ? (-%) | 1 |
Łącznie | - (-%) | - (-%) | 47484 |
Pytanie należy do kategorii:
Pytanie należy do kategorii:
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.
Działy tematyczne:
Działy tematyczne:
- Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
Testy podsumowujące (e-kurs):
- Dopuszczalne prędkości