start aplikacji...
start aplikacji...
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Prawo Jazdy kategorii B - podstawy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 5 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Definicje | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 11 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Droga | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 8 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Elementy składowe drogi | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Obszar zabudowany | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 4 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Strefa zamieszkania | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Kierujący i kierowca | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Pozycja pojazdów na drodze | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Zasada zachowania ostrożności | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Zasada zachowania szczególna ostrożności | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 20 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Zasada ograniczonego zaufania | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Włączanie się do ruchu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Skrzyżowania równorzędne | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 8 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 12 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Sygnały świetlne | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 13 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 6 | Sygnały dawane przez kierującego ruchem | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 9 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 7 | Skrzyżowania z kierującym ruchem | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 5 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 8 | Skrzyżowania o ruchu okrężnym | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 9 | Zmiana kierunku jazdy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 10 | Wjazd i zjazd ze skrzyżowania | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 4 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Zmiana pasa ruchu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Omijanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Wymijanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 4 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Wyprzedzanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 20 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Zatrzymanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 23 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 6 | Postój | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 11 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 7 | Cofanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 5 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 8 | Zachowanie wobec pieszego | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 9 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 9 | Zachowanie wobec rowerzysty | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 10 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 10 | Zachowanie wobec dzieci | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 11 | Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 12 | Zachowanie na przejazdach kolejowych | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 17 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 13 | Zachowanie na przejazdach tramwajowych | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 10 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 14 | Miejsca przystanków komunikacji publicznej | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 15 | Dopuszczalne prędkości | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 9 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 16 | Jazda na suwak | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 17 | Korytarz życia | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Znaki ostrzegawcze | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 42 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Znaki zakazu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 45 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Znaki nakazu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 20 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Znaki informacyjne | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 58 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Znaki kierunku i miejscowości | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 6 | Znak uzupełniające | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 7 | Znaki drogowe poziome | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 28 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Używanie świateł zewnętrznych | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 12 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Używanie sygnałów pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 4 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Przygotowanie pojazdu do jazdy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Wysiadanie z pojazdu, Zabezpieczenie pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 4 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 6 | Czynniki bezpieczeństwa dotyczące pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 7 | Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 8 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 8 | Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 5 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 9 | Holowanie | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Wymagne dokumenty | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Ubezpieczenia | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Odstępy i hamowanie pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 12 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Ruszanie i technika pokonywania zakrętów | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Spostrzegania i ocena sytuacji | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 5 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Czynniki ryzyka związane z warunkami pogodowymi | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Warunki jazdy w porze dnia i nocy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 2 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Różne pola widzenia kierowców | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 6 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Budowa pojazdu | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Silnik i układ napędowy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Układ kierowniczy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Lampki kontrolne | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Układ hamulcowy | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 7 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| L.p. | Nazwa | |
|---|---|---|
| Postęp | ||
| Slajdy | Pytania | |
| 1 | Zachowanie w momencie awarii | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 2 | Zachowanie w momencie kolizji | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 3 | Zachowanie w momencie wypadku | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 4 | Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 3 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
| 5 | Akcje ratunkowe | |
| Oznaczono jako "Wiem To!": 0 z 2 slajdów | Odpowiedziano na: 0% (0) z 0 pytań. | |
pobieranie wyników.
| ID |
Treść
Uzasadnienie
|
|
|---|---|---|
| Prawidłowa odpowiedź | Twoja odpowiedź | |
|
Podsumowanie Twoich odpowiedzi jest dostępne po zakończeniu egzaminu/próby.
|
||