W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

  • A W sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej.
  • B W sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu.
  • C W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

ESP (ang. ESP - elektroniczny program stabilizacji) jest to układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu (w tym przypadku - zmiana pasa ruchu).

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe BOSCH

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2024-08 9919 (62%) 6196 (38%) 16115
2024-07 11738 (63%) 6872 (37%) 18610
2024-06 11343 (65%) 6187 (35%) 17530
2024-05 10244 (63%) 6042 (37%) 16286
2024-04 11342 (63%) 6527 (37%) 17869
2024-03 12331 (63%) 7259 (37%) 19590
2024-02 11723 (63%) 7011 (37%) 18734
2024-01 13203 (64%) 7345 (36%) 20548
2023-12 7233 (64%) 4143 (36%) 11376
2023-11 9076 (64%) 5073 (36%) 14149
2023-10 9007 (62%) 5485 (38%) 14492
2023-09 9270 (62%) 5583 (38%) 14853
2023-08 4745 (61%) 3072 (39%) 7817
2023-07 9545 (63%) 5621 (37%) 15166
2023-06 8906 (63%) 5146 (37%) 14052
2023-05 7635 (62%) 4773 (38%) 12408
2023-04 7058 (62%) 4279 (38%) 11337
2023-03 8021 (62%) 4866 (38%) 12887
2023-02 5721 (61%) 3711 (39%) 9432
2023-01 6269 (61%) 4010 (39%) 10279
2022-12 4325 (63%) 2549 (37%) 6874
2022-11 5696 (59%) 3889 (41%) 9585
2022-10 5832 (61%) 3673 (39%) 9505
2022-09 5639 (60%) 3689 (40%) 9328
2022-08 6049 (62%) 3648 (38%) 9697
2022-07 7201 (61%) 4618 (39%) 11819
2022-06 5848 (58%) 4172 (42%) 10020
2022-05 5755 (58%) 4183 (42%) 9938
2022-04 5761 (59%) 3989 (41%) 9750
2022-03 6861 (57%) 5254 (43%) 12115
2022-02 7780 (60%) 5131 (40%) 12911
2022-01 10151 (60%) 6873 (40%) 17024
2021-12 6404 (60%) 4352 (40%) 10756
2021-11 6744 (58%) 4806 (42%) 11550
2021-10 6128 (56%) 4738 (44%) 10866
2021-09 6543 (57%) 5019 (43%) 11562
2021-08 8070 (60%) 5401 (40%) 13471
2021-07 8398 (58%) 6101 (42%) 14499
2021-06 7149 (58%) 5193 (42%) 12342
2021-05 2372 (54%) 2047 (46%) 4419
2021-04 7628 (58%) 5486 (42%) 13114
2021-03 5746 (57%) 4390 (43%) 10136
2021-02 6976 (58%) 5032 (42%) 12008
2021-01 7664 (56%) 6141 (44%) 13805
2020-12 3927 (57%) 3021 (43%) 6948
2020-11 6795 (60%) 4593 (40%) 11388
2020-10 6517 (59%) 4461 (41%) 10978
2020-09 6127 (56%) 4782 (44%) 10909
2020-08 7742 (58%) 5522 (42%) 13264
2020-07 7893 (55%) 6395 (45%) 14288
2020-06 8248 (58%) 6084 (42%) 14332
2020-05 1859 (54%) 1570 (46%) 3429
2020-04 524 (55%) 423 (45%) 947
2020-03 5781 (52%) 5305 (48%) 11086
2020-02 0 (0%) 1 (100%) 1
2020-01 922 (53%) 834 (47%) 1756
2019-12 690 (54%) 598 (46%) 1288
2019-11 888 (50%) 873 (50%) 1761
2019-10 998 (55%) 821 (45%) 1819
2019-09 1017 (53%) 903 (47%) 1920
2019-08 1119 (54%) 951 (46%) 2070
2019-07 1186 (53%) 1039 (47%) 2225
2019-06 966 (53%) 861 (47%) 1827
2019-05 1027 (51%) 988 (49%) 2015
2019-04 1042 (52%) 951 (48%) 1993
2019-03 1243 (52%) 1163 (48%) 2406
2019-02 1131 (52%) 1043 (48%) 2174
2019-01 1252 (52%) 1179 (48%) 2431
Łącznie 409943 (60%) 273936 (40%) 683879

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Układ hamulcowy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.